1. 본교 교육방향
2. 학교 특색 사업
3. 학교현황
+ 교직원현황
구분 | 교원 현황 | 행정직 현황 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 계 | 행정 실장 | 행정 과장 | 주무관 | 교육 공무직 | 계 | ||
남 | 1 | ․ | 3 | 11 | 15 | ․ | ․ | 2 | 3 | 5 | 20 |
여 | ․ | 1 | 10 | 42 | 53 | 1 | 1 | 2 | 21 | 25 | 78 |
정원 | 1 | 1 | 13 | 53 | 68 | 1 | 1 | 4 | 24 | 30 | 98 |
+ 학생 현황
학년 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
---|---|---|---|---|
학급수 | 12 | 10 | 10 | 32(2) |
학생수 | 336 | 284 | 295 | 915 |
+ 교지 및 학교시설 현황
■ 총면적 24,248㎡ 지상 4층, 지하 1층(대운학사 4,402 ㎡ 지상 6층)
■ 교실 및 특별실 현황
구분 | 교장실 | 행정실 | 교무실 | 일반 교실 | 학년실 | 특수 학급 | 멀티실 | 방송실 | 인쇄실 | 성적 처리실 | 보건실 | 교직원 휴게실 | 회의실 | 전산실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
구분 | 학생회실 | 음악실 | 미술실 | 화학 생물실 | 물리 지학실 | 중국어전용실 | 영어 전용실 | Wee class | 멀티 복합실 | study cafe | 숙직실 | 체육관 | 기숙사 | 급식소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■ 대운학사 현황
구분 | 종합 안내실 | 사감 휴게실 | 가족실 및 장애우실 | 상담실 | 체력 단련실 | 게스트 룸 | 관리 지원실 | 정보 검색실 | 화장실(남) | 화장실 (여) | 공용 화장실(남) | 공용 화장실 (여) | 생활실 | 학습실 | 샤워실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 | 6 | 6 | 60 | 180 | 71 |