+ 2023학년도 전학년 교육과정 편성표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 25 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 택1 | 10 | 10 | |||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 ↔ 2 | 택1 | |||||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 2 ↔ 2 | ||||||||||
생활 교양 | 기술가정 | 진로 | 가정과학 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||||
진로 | 인공지능 기초 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
교양 | 진로 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초및 생활교양 | 국어 | 진로 | 현대문학감상* | 5 | 3 | 택1 | 15 | ||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 3 | ||||||||||
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 택2 | |||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 3 | |||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 진로 | 심화영어Ⅰ* | 5 | 3 | 3 | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅰ* | 5 | 3 | ||||||||||
국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 3 | 택2 | |||||||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 3 | ||||||||||
진로 | 심화수학Ⅱ* | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 진로 | 심화영어독해Ⅰ* | 5 | 3 | 3 | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅱ* | 5 | 3 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 36 | |||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | 택3 | |||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 사회문제탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||||||||
생활 교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 10 | |||||||
진로 | 중국문화* | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 중국어회화Ⅰ* | 5 | 4 | 택1 | ||||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
교양 | 일반 | 논술 | 5 | 2 | 택1 | |||||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||||||
공 동 교 육 과 정 |
탐구 | 과학 | 진로 | 과학과제연구* | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
진로 | 융합과학탐구* | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 고급생명과학 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 생명과학실험* | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
사회 | 일반 | 경제 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
소 인 수 과 정 |
체육예술 | 예술 | 일반 | 연극의 이해* | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
생활 교양 | 교양 | 진로 | 심리학 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
보건복지 | 진로 | 간호의 기초★ | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 202 | |||||||
학기당 과목수 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 66 | 68 | 68 | 202 |
* 2~3학년 중 사회, 과학 최소이수기준을 충족하기 위해 해당 교과 1과목을 필수로 이수해야 함.
☞ 표기방법 안내
◦ 전문교과Ⅰ을 진로선택과목으로 가져올 때 * 표기
◦ 전문교과Ⅱ를 진로선택고목으로 가져올 때 ★ 표기
◦ 고시외과목은 ☆ 표기
◦ 교과특성화학교 관련 과목은 ■ 표기
☞ 교차집중표기법: 교차집중(↔)
+ 2023학년도 신입생 교육과정 편성표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활 교양 | 기술·가정 | 진로 | 가정과학 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||||
진로 | 인공지능 기초 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 현대문학감상* | 5 | 4 | 택1 | 택1 | 8 | |||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 세계지리, 동아시아사, 정치와 법, 생활과 윤리 |
5 | 4 | 택2 | 택2 | 16 | ||||||
진로 | 세계문제와 미래사회*, 한국 사회의 이해* |
5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ |
5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
진로 | 생활과 과학, 과학사 | 5 | 4 | |||||||||||
생활 교양 | 제2외국어 기술·가정 교양 |
일반 | 일본어Ⅰ, 중국어Ⅰ, 정보 | 5 | 3 | 택1 | 택1 | 6 | ||||||
진로 | 일본문화*, 중국문화*, 정보과제연구 |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 택4 | 택4 | 32 | ||||||
진로 | 문학과 매체*, 고전 읽기, 심화국어 | 5 | 4 | |||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 경제수학,인공지능수학, 수학과제탐구, 심화수학Ⅰ*,심화수학Ⅱ* |
5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
영어 | 진로 | 심화영어독해Ⅰ*, 심화영어Ⅰ* | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 한국지리, 세계사, 윤리와 사상, 사회문화, 경제 |
5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
진로 | 사회문제탐구, 고전과 윤리, 여행지리, 비교문화* |
5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ, 과학과제연구*, 융합과학 |
5 | 4 | ||||||||||
체육 예술 | 예술 | 진로 | 음악 이론*, 평면 조형* | 5 | 4 | |||||||||
생활 교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어 회화 Ⅰ*, 중국어 회화 Ⅰ* | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
교양 | 일반 | 논술 | 5 | 2 | 택1 | 2 | ||||||||
일반 | 교육학 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||||||
공 동 교 육 과 정 |
탐구 | 과학 | 진로 | 과학과제연구* | 5 | 2 | 소인수 / 거점형 이수 시기별 2학점 or 3학점 (2023학년도 개설 과목 작성) |
|||||||
진로 | 융합과학탐구* | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 고급생명과학 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 생명과학실험* | 5 | 2 | |||||||||||
사회 | 일반 | 경제 | 5 | 3 | ||||||||||
소 인 수 과 정 |
체육예술 | 예술 | 일반 | 연극의 이해* | 5 | 2 | ||||||||
생활 교양 | 교양 | 진로 | 심리학 | 5 | 2 | |||||||||
보건복지 | 진로 | 간호의 기초★ | 5 | 2 | ||||||||||
이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 174 | |||||||
창의적체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
학기별 총 이수학점 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 |
* 2~3학년 중 사회, 과학 최소이수기준을 충족하기 위해 해당 교과 1과목을 필수로 이수해야 함.
☞ 표기방법 안내
◦ 전문교과Ⅰ을 진로선택과목으로 가져올 때 * 표기
◦ 전문교과Ⅱ를 진로선택고목으로 가져올 때 ★ 표기
◦ 고시외과목은 ☆ 표기
◦ 교과특성화학교 관련 과목은 ■ 표기
☞ 교차집중표기법: 교차집중(↔)