+ 2022학년도 전학년 교육과정 편성표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 (음악/ 미술) |
일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 택1 | 택1 | 10 | 10 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 ↔ 2 | 택1 | 택1 | ||||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 2 ↔ 2 | ||||||||||
생활 교양 |
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 3 | 택1 | 18 | ||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 3 | |||||||||||
영어 | 진로 | 현대문학감상 | 5 | 3 | 택1 | |||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 3 | |||||||||||
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 택2 | 택2 | ||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 3 | |||||||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 3 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 심화수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 진로 | 심화영어Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||
진로 | 심화영어독해Ⅰ | 5 | 3 | |||||||||||
제2 외국어 |
진로 | 중국어 독해와 작문Ⅰ★ | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 중국어 독해와 작문Ⅱ★ | 5 | 3 | |||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 36 | |||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
제2 외국어 |
진로 | 중국문화★ | 5 | 6 | ||||||||||
사탐 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | |||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 사회문제탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||||||||
생활 교양 |
기술 가정 |
일반 | 기술 ㆍ가정 | 5 | 4 | 택1 | 14 | 16 | ||||||
제2 외국어 |
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택2 | ||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ★ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 중국어회화Ⅰ★ | 5 | 4 | 택1 | ||||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
교양 | 일반 | 논술 | 5 | 2 | 택1 | |||||||||
일반 | 철학 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 논리학 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||||||
거점형 공동교육과정 | 생명과학실험 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
고급지구과학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
소인수 과정 | 교육학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
심리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
간호의 기초 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | |||||||
학기당 과목수 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 68 | 204 | ||||||||||
1. ★: 2학년, 3학년 중국어 중점 교과 2. 거점형 공동교육과정 및 소인수 교육과정은 학기제로 운영 |
+ 2022학년도 신입생 교육과정 편성표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 25 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 (음악/ 미술) |
일반 | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 택1 | 택1 | 10 | 10 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 ↔ 2 | 택1 | 택1 | ||||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 2 ↔ 2 | ||||||||||
생활 교양 |
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 현대문학감상 | 5 | 3 | 택1 | 15 | ||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 3 | ||||||||||
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 택2 | |||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 3 | |||||||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 진로 | 심화영어Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||
국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 3 | 택2 | |||||||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 심화수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 진로 | 심화영어독해Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 36 | |||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
사탐 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | |||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 사회문제탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||||||||
생활 교양 |
기술 가정 |
일반 | 기술 ㆍ가정 | 5 | 4 | 택1 | 14 | 16 | ||||||
제2 외국어 |
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | ||||||||||
진로 | 중국 문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 중국어 회화 Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | ||||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
교양 | 일반 | 논술 | 5 | 2 | 택1 | |||||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||||||
거점형 공동교육과정 | 생명과학실험 | 2 | 2 | |||||||||||
고급지구과학 | 2 | 2 | ||||||||||||
소인수 과정 | 교육학 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
심리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
간호의 기초 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | |||||||
학기당 과목수 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 68 | 204 | ||||||||||
▶ 거점형 공동교육과정 및 소인수 교육과정은 학기제로 운영 |