+ 1학기 학사일정
월 | 주 | 요 일 | 주요 행사 및 공휴일 | 수업 일수 | 원격수업 학년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 개학식(2), 입학식(2) | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PAPS측정 및 기록(7~), 대통령 선거(9) | 4 | 4 | 4 | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 학생 학부모 집중 상담주간(14~31) | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 학생회 및 자율선도단 조직, 학교규칙준수 서약식(21), 1학년 기초학력 진단평가(21), 1,2,3학년 전국연합학력평가(24), 가족친화의 날(25) | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 학교생활기록부 작성의 날(30) | 4 | 4 | 4 | ||||
4 | 5 | 1 | 2 | 1학기 스포츠 클럽 대회(1~) | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1학년 영어듣기평가(12), 2학년 영어듣기평가(13), 3학년 영어듣기평가(14), 3학년 전국연합학력평가(13) | 5 | 5 | 5 | ||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 과학창의행사(18), 학교생활기록부 작성의 날(20) | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 중간고사(26~29), 가족친화의 날(29) | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1학년 수련활동(2~3, 학교 방문형), 체육대회 예선(2~), 2학년 대학교 학과체험(3), 1학년 고교학점제 캠프(4), 2학년 창의융합캠프(4), 어린이날(5), 개교기념일(6) | 3 | 3 | 3 | |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1,2,3학년 방사능방재 교육(11) | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 체육대회(20) | 5 | 5 | 5 | ||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 학교생활기록부 작성의 날(25), 가족친화의 날(27) | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 지방선거(1), 1학년 고교학점제대비 학과계열 선정검사 및 유형별 학습방법(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 현충일(6), 1,2학년 전국연합학력평가(9), 수능모의평가(9) | 4 | 4 | 4 | ||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 학교생활기록부 작성의 날(22), 가족친화의 날(24) | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 기말고사(28~1) | 4 | 4 | 4 | ||||
7 | 18 | 1 | 2 | 기말고사(28~1), 학점설계지원단 도우미 캠프(2) | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 꿈끼탐색주간(4~8), 1학년 학과계열선정 및 유형별 학습법 실습(5), 3학년 전국연합학력평가(6), 교과페스티벌(6), 학생회장 부회장 선거(8) | 5 | 5 | 5 | ||
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 학교생활기록부 작성의 날(13) | 5 | 5 | 5 | ||
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 방학식(20) | 3 | 3 | 3 | |||||
요일별 수업일수 |
1년 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 | 여름방학 : 2022년 7월 21일 ~ 2022년 8월 24일(35일) | 96 | 96 | 96 | ||
2년 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 | |||||||
3년 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 |
+ 2학기 학사일정
월 | 주 | 요 일 | 주요 행사 | 수업 일수 | 원격수업 학년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
8 | 1 | 25 | 26 | 27 | 개학식(25), 학생회장 부회장 임명식, 학생회 임원 및 자율선도단 변경(25) | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 학교생활기록부 작성의 날(31), 수시학생부작성 기준일(31), 학생생활규정 개정 진행(29~), 1,2학년 전국연합학력평가(31), 수능모의평가(31) | 3 | 3 | 3 | |||||
9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 추석연휴(9~11), 2학기 교내 스포츠(5~) | 4 | 4 | 4 | ||
4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 대체공휴일(12), 수시원서접수기간(13~17), 1학년 영어듣기평가(14), 2학년 영어듣기평가(15), 3학년 영어듣기평가(16) | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 학교교육활동 공개의 날(21) | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 학교생활기록부 작성의 날(28), 가족친화의 날(30) | 5 | 5 | 5 | |||
10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 개천절(3), 중간고사(4~7) | 4 | 4 | 4 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 한글날(9), 대체공휴일(10), 3학년 전국연합학력평가(12) | 4 | 4 | 4 | ||
9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | |||
10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 학교생활기록부 작성의 날(26), 가족친화의 날(28) | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 30 | 31 | 2년 수학여행(31~3) | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2년 수학여행(31~3) | 4 | 4 | 4 | |||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 예비소집일(16), 대학수학능력시험(17) | 4 | 4 | 5 | ||
14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1,2학년 전국연합학력평가(23), 가족친화의 날(25) | 5 | 5 | 5 | ||
15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 정시 학생부작성 기준일(30), 학교생활기록부 작성의 날(30) | 3 | 3 | 3 | |||||
12 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 수능성적통지일(9) | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 기말고사(13~16), 수시합격자발표마감(15) | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 꿈끼탐색주간(19~23), 학교생활기록부 작성의 날(21) | 5 | 5 | 5 | ||
19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 정시 원서접수(29~2), 가족친화의 날(30) | 5 | 5 | 5 | ||
1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 방학식(5) | 4 | 4 | 4 | |||
2 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 개학(6), 졸업식(9), 종업식(10) | 5 | 5 | 4 | |
22 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 교육청 집중 연수 기간(13~17) | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 새 학년 준비기간 및 교육과정 함께 만들기 기간(20~24) | 0 | 0 | 0 | ||
요일별 수업일수 |
1년 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 96 | 겨울방학 : 2023년 1월 6일 ~ 2023년 2월 5일(31일) 봄방학 : 2023년 2월 11일 ~ 2023년 2월 28일(18일) |
96 | 96 | 96 | ||
2년 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 96 | |||||||
192 | 192 | 192 | |||||||||||
3년 | 17 | 20 | 20 | 21 | 18 | 96 |
※ 학교 상황에 따라 학사 일정은 변경될 수 있습니다.