+ 1학기 학사일정
월 | 주 | 요 일 | 주요 행사 및 공휴일 | 수업 일수 | 원격 수업 학년 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 개학식(2), 입학식(2) | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 학생 학부모 집중 상담주간(15~31), 봉사활동 사전교육(15), 1년 기초학력 진단평가(17) | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1,2,3년 전국연합학력평가(23), | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3년 과학주제발표(29), 2,3년 헌혈(29), 학생부 작성의 날(29), 가족친화의 날(31) | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 교육감 보궐 선거(5), 교육활동 공개의 날(6) | 4 | 4 | 4 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | |||
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 중간고사(25-28), 학생부 작성의 날(26), 가족친화의 날(28) | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 교육실습생 실습(~26), 2년 대학교 학과체험(2), 과학의 날 행사(3), 1년 고교학점제 진로캠프(4), 3년 현장체험(졸업사진촬영)(4) 어린이날(5) |
4 | 4 | 4 | |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3년 전국연합학력평가(10), 과학‧수학 창의체험(9~11), 1,2년 대입 준비 진로진학(12) | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 체육대회(19) | 5 | 5 | 5 | ||
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2년 고교학점제 진로캠프(22), 가족친화의 날(26), 부처님 오신날(27) | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 부처님 오신날 대체공휴일(29), 학생부 작성의 날(31), 1,2년 전국연합학력평가(1), 3년 대수능 모의평가(1), 1년 학과계열선정검사 및 유형별학습법 진단검사, 2년 대학전공 검사(30-2) |
4 | 4 | 4 | ||
6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 개교기념일 대체 재량휴업(5), 현충일(6) | 3 | 3 | 3 | |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1년 건강검진(16) | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 개교기념일(1), 학생부 작성의 날(28), 기말고사(27-30), 가족친화의 날(30) | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 수업량 유연화에 따른 자율적 교육과정 운영 기간(3-18), 1년 진로 진학 탐색 캠프(4), 1년 블랜디드 진로 체험(5), 1,2년 교과 페스티벌(6), 3년 OST/HnS 진로탐색 프로그램(6), 2년 전문직업 탐구 멘토링(7), 전교학생회장 선거(7), 교내스포츠클럽대회(3-18) |
5 | 5 | 5 | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3년 전국연합학력평가(11), 인문학 콘서트(12), 기숙사의 밤(13), 대운리더십 캠프(14-15) | 5 | 5 | 5 | ||
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 방학식(19) | 3 | 3 | 3 | ||
요일별 수업일수 | 1년 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 95 | 여름방학 : 2023년 7월 20일~8월 15일(27일) | 95 | 95 | 95 | ||
2년 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 95 | |||||||
3년 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 95 |
+ 2학기 학사일정
월 | 주 | 요 일 | 주요 행사 | 수업 일수 | 원격 수업 학년 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
8 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 광복절(15), 개학(16) | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1,2,3년 헌혈(1) | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,2년 전국연합학력평가(6), 3년 대수능 모의평가(6), 1년 수련활동(1차 4-5/2차 7-8), | 5 | 5 | 5 | |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | |||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 교육활동 공개의 날(21) | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 학생부 작성의 날(27), 추석(28~30) | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 임시공휴일(2), 개천절(3) | 3 | 3 | 3 | |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 한글날(9), 3년 전국연합학력평가(12) | 4 | 4 | 4 | ||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 중간고사(17-20) | 5 | 5 | 5 | ||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 학생부 작성의 날(25), 가족친화의 날(27) | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2년 수학여행(30-2), 2년 재량휴업일(3) | 5 | 4 | 5 | ||
11 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 학생의 날 행사(8) | 5 | 5 | 5 | |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 대학수학능력시험 예비소집일(15), 1,2년 재량휴업일(16), 3년 대학수학능력시험(16) | 4 | 4 | 5 | ||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 가족친화의 날(24) | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1.2년 과학주제발표(29), 학생부 작성의 날(29) | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 기말고사(11-14), 3년 현장체험학습(11-14) | 5 | 5 | 5 | ||
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 수업량 유연화에 따른 자율적 교육과정 운영 기간(18-29), 1,2년 전국연합학력평가(19), 축제(22) | 5 | 5 | 5 | ||
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 성탄절(25), 2년 직업가치관 함양 프로그램(26-27), 기숙사의 밤(27), 방학식(29) | 4 | 4 | 4 | ||
2 | 21 | 31 | 1 | 2 | 3 | 개학(31), 수업량 유연화에 따른 자율적 교육과정 운영 기간(31-7) | 3 | 3 | 3 | ||||
22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 졸업식(6), 종업식(7), 설날(9~11), 설날 대체공휴일(12) | 3 | 3 | 2 | ||
23 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 교육청 집중 연수 기간(13~16) | |||||
24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 새 학년 준비기간 및 교육과정 함께 만들기 기간(19~23) | |||||
25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
요일별 수업일수 | 1년 | 17 | 19 | 22 | 19 | 20 | 97 | 겨울방학 : 2023년 12월 30일~2024년 1월 30일(32일) 봄방학 : 2024년 2월 8일 ~ 2월 29일(22일) | 97 | 96 | 97 | ||
2년 | 17 | 19 | 22 | 19 | 19 | 96 | |||||||
192 | 191 | 192 | |||||||||||
3년 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 97 |
※ 3학년은 수능 이후부터(11.17~) 수업량 유연화에 따른 자율적 교육과정 운영
※ 학교 상황에 따라 학사 일정은 변경될 수 있습니다.